<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Руcсельхоз.ру &#187; Новости компаний</title>
	<atom:link href="http://russelhoz.ru/category/news-company/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://russelhoz.ru</link>
	<description>Интернет-портал о сельском хозяйстве. russelhoz.ru</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2017 05:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>«Агросила» вложила деньги в семенной завод</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/10/agrosila-vlozhila-dengi-v-semennoj-zavod/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/10/agrosila-vlozhila-dengi-v-semennoj-zavod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 05:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128671</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Агросила» вложила 2,2 миллиарда рублей в модернизацию семенного завода. Новое предприятие имеет три линии приёмки зерновых и может единовременно перерабатывать три разных вида культур. Процедура производства семенного материала на заводе полностью автоматизирована, и это обеспечивает высокое качество конечного продукта. Предприятие снабжено самым современным европейским оборудованием компаний «Cimbria» и «Symaga». В структуре предприятия находится семенной]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «Агросила» вложила 2,2 миллиарда рублей в модернизацию семенного завода. Новое предприятие имеет три линии приёмки зерновых и может единовременно перерабатывать три разных вида культур. </p>
<p>Процедура производства семенного материала на заводе полностью автоматизирована, и это обеспечивает высокое качество конечного продукта. Предприятие снабжено самым современным европейским оборудованием компаний «Cimbria» и «Symaga». В структуре предприятия находится семенной цех, где идёт очистка, калибровка и протравливание семян, плюс комплекс вспомогательных объектов — весовая, рабочая башня, сушильные комплексы, а также силосные башни, склады. </p>
<p>Упаковка готовых семян осуществляется в воздухопроницаемые полипропиленовые мешки с возможностью фасовки 700-850 килограммов. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/10/agrosila-vlozhila-dengi-v-semennoj-zavod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Мираторг» займется экспортом зерна</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/06/27/miratorg-zajmetsya-ksportom-zerna/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/06/27/miratorg-zajmetsya-ksportom-zerna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 05:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128602</guid>
		<description><![CDATA[Видный российский агропромхолдинг «Мираторг» хочет заняться поставками в другие страны не только мясной продукции, но и зерна. В итоге компания хочет стабилизировать растениеводческое направление. На полученные деньги станут закупаться корма для животных на внутреннем рынке. «Мираторг» хочет продавать свою продукцию растениеводства в арабские страны и КНР. Экспорт зерна компания рассматривает лишь как механизм повышения эффективности]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Видный российский агропромхолдинг «Мираторг» хочет заняться поставками в другие страны не только мясной продукции, но и зерна. В итоге компания хочет стабилизировать растениеводческое направление. На полученные деньги станут закупаться корма для животных на внутреннем рынке. </p>
<p>«Мираторг» хочет продавать свою продукцию растениеводства в арабские страны и КНР. Экспорт зерна компания рассматривает лишь как механизм повышения эффективности управления балансом спроса и предложения дивизиона по выпуску кормов. </p>
<p>Глава «Совэкона» Андрей Сизов считает продуктивными задачи агрохолдинга: выращивать надо самые рентабельные культуры, а не то, что нужно животноводческому бизнесу. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/06/27/miratorg-zajmetsya-ksportom-zerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания из Ростова начнет поставки зерновых и бобов в Турцию и КНР</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/06/08/kompaniya-iz-rostova-nachnet-postavki-zernovh-i-bobov-v-turtsiyu-i-knr/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/06/08/kompaniya-iz-rostova-nachnet-postavki-zernovh-i-bobov-v-turtsiyu-i-knr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 05:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128571</guid>
		<description><![CDATA[Компания из Ростовской области ПКФ «Маяк» планирует начать в текущем году поставки зерновых и зернобобовых культур в Турцию и КНР. Соответствующих контрактов и договорённостей достигли в процессе международной выставки SIAL China 2017 (Китай). Были подписаны контракты с китайской компанией на поставку 300 т нута и 1000 т семян льна, плюс с турецкой компанией на поставку]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания из Ростовской области ПКФ «Маяк» планирует начать в текущем году поставки зерновых и зернобобовых культур в Турцию и КНР. Соответствующих контрактов и договорённостей достигли в процессе международной выставки SIAL China 2017 (Китай).</p>
<p>Были подписаны контракты с китайской компанией на поставку 300 т нута и 1000 т семян льна, плюс с турецкой компанией на поставку 3000 тысяч тонн нута, отметила руководитель ПФК «Маяк» Любовь Железная.</p>
<p>Сообщается, что договорённости, которых смогли достичь в ходе выставки в Китае, дадут возможность увеличить объём производства предприятия. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/06/08/kompaniya-iz-rostova-nachnet-postavki-zernovh-i-bobov-v-turtsiyu-i-knr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestle против информации о наличии пальмового масла</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/05/16/nestle-protiv-informatsii-o-nalichii-palmovogo-masla/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/05/16/nestle-protiv-informatsii-o-nalichii-palmovogo-masla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 05:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128535</guid>
		<description><![CDATA[Самый крупный в мире производитель продовольственных товаров Nestle отправил обращение в Минсельхоз с просьбой отменить требование об обязательном указании в составе продукта наличия пальмового мяса. В компании считают, что такая информация отпугнет покупателей и будет помогать спаду продаж. Минсельхоз внёс предложение в ЕАЭК о том, что на упаковке продуктов питания должны писать о наличии пальмового]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Самый крупный в мире производитель продовольственных товаров Nestle отправил обращение в Минсельхоз с просьбой отменить требование об обязательном указании в составе продукта наличия пальмового мяса. В компании считают, что такая информация отпугнет покупателей и будет помогать спаду продаж. </p>
<p>Минсельхоз внёс предложение в ЕАЭК о том, что на упаковке продуктов питания должны писать о наличии пальмового масла, если оно было использовано при приготовлении. В ведомстве считают, что надпись «содержит растительные масла» должна вноситься на «информационное поле, специально выделенное на упаковке или этикетке, шрифтом, контрастным цвету этого поля». В Nestle полагают, что упоминания о заменителе молочных жиров в маркировке продукта хватит. </p>
<p>Nestle считает также излишним и указание доли растительных жиров. По имеющемуся регламенту указываются доли общего жира и молочного, и так можно вычислить массовую долю растительных жиров. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/05/16/nestle-protiv-informatsii-o-nalichii-palmovogo-masla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РСХБ увеличил объем выданных кредитов вдвое</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/04/07/rshb-uvelichil-obem-vdannh-kreditov-vdvoe/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/04/07/rshb-uvelichil-obem-vdannh-kreditov-vdvoe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 05:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128476</guid>
		<description><![CDATA[Россельхозбанк вдвое увеличил темпы кредитования АПК страны с начала текущего года. С января банк направил на кредитование сельского хозяйства примерно 230 млрд рублей, это почти в 2 раза превышает объём выдачи за аналогичный период предыдущего года (+96,5%). АО «Россельхозбанк» каждый год увеличивает объём кредитования российского АПК, содействуя росту основных показателей отрасли и процессу импортозамещения продовольствия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Россельхозбанк вдвое увеличил темпы кредитования АПК страны с начала текущего года. С января банк направил на кредитование сельского хозяйства примерно 230 млрд рублей, это почти в 2 раза превышает объём выдачи за аналогичный период предыдущего года (+96,5%). </p>
<p>АО «Россельхозбанк» каждый год увеличивает объём кредитования российского АПК, содействуя росту основных показателей отрасли и процессу импортозамещения продовольствия. </p>
<p>В общем, в планах Россельхозбанка за 1-е полугодие предоставить не меньше заёмных средств, чем в прошлом году.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/04/07/rshb-uvelichil-obem-vdannh-kreditov-vdvoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россельхозбанк в 2 раза увеличил объём выданных кредитов</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/03/23/rosselhozbank-v-2-raza-uvelichil-obyom-vdannh-kreditov/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/03/23/rosselhozbank-v-2-raza-uvelichil-obyom-vdannh-kreditov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 05:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128453</guid>
		<description><![CDATA[Россельхозбанк увеличивает темпы кредитования АПК России. С начала этого года банк выдал 44 миллиарда рублей заёмных средств, данный показатель вдвое выше, чем за тот же период прошлого года. Из этой суммы 17 миллиардов рублей выдали по новой системе кредитования представителей сельского хозяйства – по ставке не больше 5%. В общем в планах Россельхозбанка за 1-е]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Россельхозбанк увеличивает темпы кредитования АПК России. С начала этого года банк выдал 44 миллиарда рублей заёмных средств, данный показатель вдвое выше, чем за тот же период прошлого года. </p>
<p>Из этой суммы 17 миллиардов рублей выдали по новой системе кредитования представителей сельского хозяйства – по ставке не больше 5%. В общем в планах Россельхозбанка за 1-е полугодие предоставить не меньше заёмных средств, чем в прошлом году. </p>
<p>Большой объём финансирования сельхозотрасли даст возможоность полностью удовлетворить платежеспособный спрос со стороны аграриев и будет способствовать получению большого урожая зерна в России. </p>
<p>До этого сообщалось, что Россельхозбанк выдал аграриям заёмных средств на сумму в 25 миллиардов рублей. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/03/23/rosselhozbank-v-2-raza-uvelichil-obyom-vdannh-kreditov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Русагро» вложится в бизнес</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2016/12/08/rusagro-vlozhitsya-v-biznes/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2016/12/08/rusagro-vlozhitsya-v-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 08:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128303</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Русагро» планирует поменять стратегию развития. Невзирая на то, что в этом году резко увеличилась производительность продукции, маржинальность компании как в общем, так и по отдельным категориям сократилась. Здесь сказались падение цен на основные агрокультуры (кроме подсолнечника), нехватка сырья по отдельным отраслям, увеличение рисков с увеличением распространения АЧС и падение объёмов государственной поддержки, отметило руководство]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «Русагро» планирует поменять стратегию развития. Невзирая на то, что в этом году резко увеличилась производительность продукции, маржинальность компании как в общем, так и по отдельным категориям сократилась. </p>
<p>Здесь сказались падение цен на основные агрокультуры (кроме подсолнечника), нехватка сырья по отдельным отраслям, увеличение рисков с увеличением распространения АЧС и падение объёмов государственной поддержки, отметило руководство «Русагро». </p>
<p>В будущем году компания хочет и дальше развивать бизнес, запланировано потратить двадцать миллиардов рублей. </p>
<p>Главные инвестиции пустят на развитие свиноводства и сахарного производства, вкладываться будут и в растениеводство и масложировой сегмент.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2016/12/08/rusagro-vlozhitsya-v-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer возведет в Курской области протравливающий центр</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2016/11/09/bayer-vozvedet-v-kurskoj-oblasti-protravlivayushhij-tsentr/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2016/11/09/bayer-vozvedet-v-kurskoj-oblasti-protravlivayushhij-tsentr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 05:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128257</guid>
		<description><![CDATA[На территории Курской области планируют запустить в работу протравливающий комплекс. Возведением займётся компания Bayer CropScience. Протравливающий центр будет разместится в Обояни, отметил представитель компании Виктор Борисенко. Объём вложений в реализацию проекта будет равен 45-55 млн рублей. Сюда будет входить приобретение оборудования, сооружение здания и инфраструктуры. Предприятие станет «комбинировать демонстрационную и производственную» функцию для фермеров региона]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На территории Курской области планируют запустить в работу протравливающий комплекс. Возведением займётся компания Bayer CropScience. Протравливающий центр будет разместится в Обояни, отметил представитель компании Виктор Борисенко. </p>
<p>Объём вложений в реализацию проекта будет равен 45-55 млн рублей. Сюда будет входить приобретение оборудования, сооружение здания и инфраструктуры. Предприятие станет «комбинировать демонстрационную и производственную» функцию для фермеров региона и создаётся на базе партнёра – семеноводческого хозяйства АО «Артель». </p>
<p>Сообщается, что, «несмотря на трудности на таможне», американское оборудование привезли в область и установили на предприятии. В целом на первом этапе компания хочет разместить в РФ 8 подобных центров, потом их число может быть увеличено.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2016/11/09/bayer-vozvedet-v-kurskoj-oblasti-protravlivayushhij-tsentr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мираторг хочет выращивать собственные овощи</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2016/03/17/miratorg-hochet-vrashhivat-sobstvenne-ovoshhi/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2016/03/17/miratorg-hochet-vrashhivat-sobstvenne-ovoshhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 06:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=127897</guid>
		<description><![CDATA[АПХ «Мираторг» займется производством овощных культур. Запланировано выращивание всех культур, входящих в замороженные смеси «Vитамин», выпускаемые «Мираторгом». Это горох, кукуруза, цветная капуста, фасоль, брокколи и др. До этого момента сырьё для предприятия агрохолдинга по выпуску замороженных смесей приобретали у других производителей, причём половина – за рубежом. Краснодарский край является одним из вариантов размещения посевных площадей,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>АПХ «Мираторг» займется производством овощных культур. Запланировано выращивание всех культур, входящих в замороженные смеси «Vитамин», выпускаемые «Мираторгом». </p>
<p>Это горох, кукуруза, цветная капуста, фасоль, брокколи и др. До этого момента сырьё для предприятия агрохолдинга по выпуску замороженных смесей приобретали у других производителей, причём половина – за рубежом. </p>
<p>Краснодарский край является одним из вариантов размещения посевных площадей, изучаются и другие регионы. Сообщается, что засеять посевные площади возможно будет не раньше весны 2017-го года. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2016/03/17/miratorg-hochet-vrashhivat-sobstvenne-ovoshhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РФ увеличивает экспорт сельхозтехники</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2016/02/17/rf-uvelichivaet-ksport-selhoztehniki/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2016/02/17/rf-uvelichivaet-ksport-selhoztehniki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 07:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=127843</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Ростсельмаш» увеличила экспорт линейки техники уборочного сектора. По результатам предыдущего года за рубеж от суммарного объема произведённых комбайнов было поставлено примерно 17 процентов зерновых и кормоуборочных машин. По сравнению с предыдущим периодом рост экспорта уборочной техники «Ростсельмаша» составил более 30 процентов. В общем экспорт российской сельхозтехники лишь с января по ноябрь предыдущего года вырос]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «Ростсельмаш» увеличила экспорт линейки техники уборочного сектора. По результатам предыдущего года за рубеж от суммарного объема произведённых комбайнов было поставлено примерно 17 процентов зерновых и кормоуборочных машин. По сравнению с предыдущим периодом рост экспорта уборочной техники «Ростсельмаша» составил более 30 процентов. </p>
<p>В общем экспорт российской сельхозтехники лишь с января по ноябрь предыдущего года вырос в общем на 70% по отношению к тому же периоду 2014 года и составил примерно 11,5 миллиардов рублей. </p>
<p>До этого генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев сказал, что хочет в этом году поднять удельный вес экспорта в продажах компании: В частности, прирост поставок в страны ЕС в 2015 году был равен 30 процентов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2016/02/17/rf-uvelichivaet-ksport-selhoztehniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Пермский свинокомплекс» планируют модернизировать</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2015/12/01/permskij-svinokompleks-planiruyut-modernizirovat/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2015/12/01/permskij-svinokompleks-planiruyut-modernizirovat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=127783</guid>
		<description><![CDATA[Холдинг «Синергия» в 2016 году начнет модернизацию «Пермского свинокомплекса». Инвестор хочет увеличить производство свинины с 18−22 тыс. т до 32 тыс. тонн в год, плюс создать новые направления по выращиванию 15 000 т индейки и 5 000 т мяса бройлера. «Пермский» в дальнейшем должен нарастить объемы переработки и в ближайшие 6 месяцев полностью уйти от]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Холдинг «Синергия» в 2016 году начнет модернизацию «Пермского свинокомплекса». Инвестор хочет увеличить производство свинины с 18−22 тыс. т до 32 тыс. тонн в год, плюс создать новые направления по выращиванию 15 000 т индейки и 5 000 т мяса бройлера. «Пермский» в дальнейшем должен нарастить объемы переработки и в ближайшие 6 месяцев полностью уйти от реализации живых свиней и мяса на кости. </p>
<p>Расходы на модернизацию до 2020 года будут равны 8 млрд рублей, из них 4 млрд рублей выделят на модернизацию предприятия. </p>
<p>В структуре компании «Пермский свинокомплекс», по сведениям ее сайта, есть пара животноводческих комплексов по выращиванию и откорму свиней, которые работают с 1975-го и 1982 года, также селекционно-гибридный центр, где каждый год выращивают до 6 000 животных, плюс комбикормовый завод мощностью до 120 тыс. т комбикормов ежегодно. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2015/12/01/permskij-svinokompleks-planiruyut-modernizirovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ООО «Самаринское» хочет запустить молочный комплекс</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2015/10/01/ooo-samarinskoe-hochet-zapustit-molochnj-kompleks/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2015/10/01/ooo-samarinskoe-hochet-zapustit-molochnj-kompleks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=127533</guid>
		<description><![CDATA[На территории села Самаринское Красногвардейского района Белгородской области запланирован запуск молочного комплекса на 1800 голов ООО «Самаринское». Здесь идут работы по расширению производственных мощностей &#8212; продолжается возведение молочно-товарного комплекса на 1,8 тыс. голов дойного стада. Проект предполагает возведение новой технологической площадки для содержания дойного стада, плюс покупку высокотехнологичного оборудования по содержанию КРС. Для реализации проекта]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На территории села Самаринское Красногвардейского района Белгородской области запланирован запуск молочного комплекса на 1800 голов ООО «Самаринское». Здесь идут работы по расширению производственных мощностей &#8212; продолжается возведение молочно-товарного комплекса на 1,8 тыс. голов дойного стада. </p>
<p>Проект предполагает возведение новой технологической площадки для содержания дойного стада, плюс покупку высокотехнологичного оборудования по содержанию КРС. Для реализации проекта привлекли кредитные ресурсы под поручительство Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию. </p>
<p>Построено 2 современных коровника и два доильных зала, запустили в эксплуатацию комбикормовый завод. Прошлым летом предприятие приобрело 300 молодых коров в Германии, вторую партию животных купят в ноябре.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2015/10/01/ooo-samarinskoe-hochet-zapustit-molochnj-kompleks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Русагро может поставлять кукурузу в Китай</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2015/09/08/rusagro-mozhet-postavlyat-kukuruzu-v-kitaj/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2015/09/08/rusagro-mozhet-postavlyat-kukuruzu-v-kitaj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 11:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=127468</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Русагро» надеется начать поставки кукурузы в КНР. Это сейчас невозможно по ричине запрета на вывоз. В настоящее время Россельхознадзор проводит соответствующие переговоры с китайской стороной, передает ТАСС. Генеральный директор «Русагро» оценил потенциал Приморья по экспорту кукурузы в свыше 1 млн тонн. Он добавил: «Но для этого еще нужны сушки, которых не хватает». При соответствующем]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «Русагро» надеется начать поставки кукурузы в КНР. Это сейчас невозможно по ричине запрета на вывоз. В настоящее время Россельхознадзор проводит соответствующие переговоры с китайской стороной, передает ТАСС. </p>
<p>Генеральный директор «Русагро» оценил потенциал Приморья по экспорту кукурузы в свыше 1 млн тонн. Он добавил: «Но для этого еще нужны сушки, которых не хватает». </p>
<p>При соответствующем развитии инфраструктуры компания надеется оперативно выйти на производство 100 тыс. т кукурузы в год. В текущем году хотят собрать первый урожай кукурузы, примерно 15-20 тыс. т. Запланировано отправление урожая в Японию. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2015/09/08/rusagro-mozhet-postavlyat-kukuruzu-v-kitaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ООО «Птицефабрика «Владимировская» выполняет модернизацию</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2015/09/08/ooo-ptitsefabrika-vladimirovskaya-vpolnyaet-modernizatsiyu/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2015/09/08/ooo-ptitsefabrika-vladimirovskaya-vpolnyaet-modernizatsiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=127466</guid>
		<description><![CDATA[Сообщается, что на ООО «Птицефабрика «Владимировская» в Астраханской области возвели новый птичник на 78 тыс единиц единовременной посадки птицы и годовой мощностью производства свыше 23 млн штук куриного яйца. Птичник снабжен комплектом нового ресурсосберегающего технологического оборудования. Оно дает возможность поддерживать в птичнике все нужные параметры микроклимата.Помимо этого, предполагается автосистема процессов кормления, поения птицы. Новый цех]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщается, что на ООО «Птицефабрика «Владимировская» в Астраханской области возвели новый птичник на 78 тыс единиц единовременной посадки птицы и годовой мощностью производства свыше 23 млн штук куриного яйца. </p>
<p>Птичник снабжен комплектом нового ресурсосберегающего технологического оборудования. Оно дает возможность поддерживать в птичнике все нужные параметры микроклимата.Помимо этого, предполагается автосистема процессов кормления, поения птицы. </p>
<p>Новый цех нужен для содержания промстада взрослых кур-несушек. После введения в эксплуатацию количество посадочных мест для взрослых кур-несушек на птицефабрике «Владимировская» составит примерно 460 000. </p>
<p>Также модернизацию выполнили на птицефабрике «Харабалинская», где ввели в строй новый цех по выращиванию ремонтного молодняка. Единовременная вместимость объекта &#8212; 60 000 голов птицы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2015/09/08/ooo-ptitsefabrika-vladimirovskaya-vpolnyaet-modernizatsiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великолукский молкомбинат хочет возвести ферму на 5000 голов</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2015/09/07/velikolukskij-molkombinat-hochet-vozvesti-fermu-na-5000-golov/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2015/09/07/velikolukskij-molkombinat-hochet-vozvesti-fermu-na-5000-golov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=126846</guid>
		<description><![CDATA[ГК «Великолукский молочный комбинат» хочет реализовать проект по возведению молочного комбината. В итоге объемы производства молока увеличатся на 50 тыс. т в год, это даст возможность производить в дополнительном порядке 4 тыс. тонн сыров в год. На ферме станут содержать 5000 голов. Возведение молочной фермы хотят завершить в 2016 году. Гендиректор и владелец комбината Дмитрий]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ГК «Великолукский молочный комбинат» хочет реализовать проект по возведению молочного комбината. В итоге объемы производства молока увеличатся на 50 тыс. т в год, это даст возможность производить в дополнительном порядке 4 тыс. тонн сыров в год. На ферме станут содержать 5000 голов. Возведение молочной фермы хотят завершить в 2016 году. </p>
<p>Гендиректор и владелец комбината Дмитрий Матвеева сказал, что сейчас продолжаются переговоры с банками о ставке кредитования под этот проект. Объем вложений в реализацию проекта будет равен от 600 млн рублей. </p>
<p>ЗАО «Великолукский молочный комбинат» &#8212; это одно из самых крупных в Псковской области предприятий по переработке молока. Сюда входит цельномолочное производство, плюс инновационный цех по производству сыров, его мощности производства позволяют перерабатывать до 300 т молока ежесуточно на сыры премиум класса. </p>
]]></content:encoded>
