<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Руcсельхоз.ру &#187; Новости для новостных лент</title>
	<atom:link href="http://russelhoz.ru/category/export/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://russelhoz.ru</link>
	<description>Интернет-портал о сельском хозяйстве. russelhoz.ru</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2017 05:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Крупный комплекс по производству семян запустят в Воронежской области</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/25/krupnj-kompleks-po-proizvodstvu-semyan-zapustyat-v-voronezhskoj-oblasti/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/25/krupnj-kompleks-po-proizvodstvu-semyan-zapustyat-v-voronezhskoj-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 05:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128694</guid>
		<description><![CDATA[ГК «Продимекс», которая является крупнейшим производителем сахара в РФ, открыла в Воронежской области завод по производству семян. Планируется, что общая производительность семян пшеницы и ячменя в год будет равна порядка 20 000 тонн. Сейчас на производстве начался приём семян пшеницы и ячменя для последующей переработки к озимому севу. Запланировано, что к 1-му сентября завод переработает]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ГК «Продимекс», которая является крупнейшим производителем сахара в РФ, открыла в Воронежской области завод по производству семян. Планируется, что общая производительность семян пшеницы и ячменя в год будет равна порядка 20 000 тонн.</p>
<p>Сейчас на производстве начался приём семян пшеницы и ячменя для последующей переработки к озимому севу. Запланировано, что к 1-му сентября завод переработает 3 500 тонн семян. </p>
<p>По словам замгендиректора ГК Вадима Ерыженского, мощность завода сможет покрыть половину потребностей воронежских предприятий «Продимекс» в семенах. Новое производство даст возможность подготавливать до 200 т семян ежесуточно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/25/krupnj-kompleks-po-proizvodstvu-semyan-zapustyat-v-voronezhskoj-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качество пшеницы нынешнего года лучше прошлогоднего</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/24/kachestvo-pshenits-nneshnego-goda-luchshe-proshlogodnego-2/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/24/kachestvo-pshenits-nneshnego-goda-luchshe-proshlogodnego-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 05:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128692</guid>
		<description><![CDATA[Обсуждаются вопросы качества нового урожая пшеницы. По причине засухи предложение высококачественной пшеницы из Северной Америки в новом сезоне будет серьёзно уступать прошлогоднему. Ввиду дождей много вопросов вызывает качество нового урожая в ФРГ, крупнейшего европейского экспортёра пшеницы с повышенным протеином. Большое количество дискуссий появилось о качестве урожая российской пшеницы. На 3 августа качество пшеницы урожая-2017 в]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обсуждаются вопросы качества нового урожая пшеницы. По причине засухи предложение высококачественной пшеницы из Северной Америки в новом сезоне будет серьёзно уступать прошлогоднему. Ввиду дождей много вопросов вызывает качество нового урожая в ФРГ, крупнейшего европейского экспортёра пшеницы с повышенным протеином.</p>
<p>Большое количество дискуссий появилось о качестве урожая российской пшеницы. На 3 августа качество пшеницы урожая-2017 в среднем по стране несильно превышало прошлогоднее. Доля продовольственной пшеницы была равна 77% (76,1% в предыдущем году), в том числе 3 кл – 18,4% (16,5%), 4 кл – 58,6% (59,5%). </p>
<p>По регионам ситуация очень неоднородная. На Юге качество кое-где выше 2016 года (это Краснодарский, Ставропольский края), местами – ниже (это Ростовская, Волгоградская области). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/24/kachestvo-pshenits-nneshnego-goda-luchshe-proshlogodnego-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совместные селекционно-генетические центры сформируют РФ и Белоруссия</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/23/sovmestne-selektsionno-geneticheskie-tsentr-sformiruyut-rf-i-belorussiya/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/23/sovmestne-selektsionno-geneticheskie-tsentr-sformiruyut-rf-i-belorussiya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 05:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128690</guid>
		<description><![CDATA[Совместные селекционно-генетические центры хотят создать в Беларуси и РФ в 2017-2018 гг. Специалисты обговаривали концепцию новой программы Союзного государства по разработке и использованию селекционно-генетических центров в России и Беларуси. Программа под названием «Развитие в Союзном государстве конкурентоспособной отрасли животноводства на основе селекционно-генетических и биотехнологических инноваций» на этапе утверждения. Эти центры создадут по молочному скотоводству, семеноводству,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совместные селекционно-генетические центры хотят создать в Беларуси и РФ в 2017-2018 гг. </p>
<p>Специалисты обговаривали концепцию новой программы Союзного государства по разработке и использованию селекционно-генетических центров в России и Беларуси. </p>
<p>Программа под названием «Развитие в Союзном государстве конкурентоспособной отрасли животноводства на основе селекционно-генетических и биотехнологических инноваций» на этапе утверждения.  </p>
<p>Эти центры создадут по молочному скотоводству, семеноводству, птицеводству с применением новейших биотехнологических приёмов и методов. Их хотят сформировать в этом и следующем году, а в течение ближайших пяти лет начать получать результат.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/23/sovmestne-selektsionno-geneticheskie-tsentr-sformiruyut-rf-i-belorussiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российско-китайское предприятие вложит деньги в новый агропроект</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/22/rossijsko-kitajskoe-predpriyatie-vlozhit-dengi-v-novj-agroproekt/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/22/rossijsko-kitajskoe-predpriyatie-vlozhit-dengi-v-novj-agroproekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128688</guid>
		<description><![CDATA[Свыше шести миллиардов рублей в создание агропромкластера в Шкотовском районе Приморского края вложит российско-китайское СП ООО &#171;Агропромышленный кластер &#171;Тай Юань&#187;. Проект реализуют в рамах режима Свободного порта Владивосток, резидентом которого &#171;АПК &#171;Тай Юань&#187; оказалось в июле 2016 года. Агропромпарк создадут рядом с населённым пунктом Многоудобное в Приморье. Суммарная площадь комплекса будет равна 7 000 гектаров,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Свыше шести миллиардов рублей в создание агропромкластера в Шкотовском районе Приморского края вложит российско-китайское СП ООО &laquo;Агропромышленный кластер &laquo;Тай Юань&raquo;. </p>
<p>Проект реализуют в рамах режима Свободного порта Владивосток, резидентом которого &laquo;АПК &laquo;Тай Юань&raquo; оказалось в июле 2016 года. </p>
<p>Агропромпарк создадут рядом с населённым пунктом Многоудобное в Приморье. </p>
<p>Суммарная площадь комплекса будет равна 7 000 гектаров, из них сельхозземли займут 6 800 гектаров. Резидент хочет выращивать картофель, зерновые и бобовые культуры. На базе этих земель запланировано построить пять функциональных зон: штаб-квартиру, сельхозучасток, зоны промышленной переработки и др. Реализация проекта пройдёт в 3 этапа до 2024-го года. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/22/rossijsko-kitajskoe-predpriyatie-vlozhit-dengi-v-novj-agroproekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На развитие животноводства кубанским фермерам дадут 1,1 млрд рублей</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/21/na-razvitie-zhivotnovodstva-kubanskim-fermeram-dadut-1-1-mlrd-rublej/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/21/na-razvitie-zhivotnovodstva-kubanskim-fermeram-dadut-1-1-mlrd-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 05:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128686</guid>
		<description><![CDATA[Для поддержки животноводства в Краснодарском крае в нынешнем году аграрии получат свыше 1,1 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов. Нарастили ставку субсидий на содержание племенного маточного поголовья мясного и молочного направлений &#8212; с 4 400 рублей в 2016 году до 13 800 в этом, в целом на эти цели предусмотрено 339,4 млн. рублей. В]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для поддержки животноводства в Краснодарском крае в нынешнем году аграрии получат свыше 1,1 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов. </p>
<p>Нарастили ставку субсидий на содержание племенного маточного поголовья мясного и молочного направлений &#8212; с 4 400 рублей в 2016 году до 13 800 в этом, в целом на эти цели предусмотрено 339,4 млн. рублей. В нынешнем году кубанским животноводам также возобновляют выплату субсидий на возмещение расходов на содержание товарного маточного поголовья КРС специализированных мясных пород. </p>
<p>Ставка субсидии на одну условную голову КРС равна 4,3 тыс. рублей, совокупная сумма финансирования предусмотрена в сумме 36,1 млн. рублей. Впервые в выплате этого вида государственной поддержки станет участвовать федеральный бюджет. Поднимут сумму грантовой поддержки на развитие семейных животноводческих ферм до 155,5 млн рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/21/na-razvitie-zhivotnovodstva-kubanskim-fermeram-dadut-1-1-mlrd-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Кубани возведут зернотерминал за 200 млн рублей</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/18/na-kubani-vozvedut-zernoterminal-za-200-mln-rublej/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/18/na-kubani-vozvedut-zernoterminal-za-200-mln-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 05:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128683</guid>
		<description><![CDATA[Новый крупный агропромобъект построят в Краснодарском крае. Стройкой займётся группа компаний «Аметист», в планах возвести новый терминал по хранению и погрузке зерна в ж/д транспорт в Белоглинском районе 200 миллионов рублей. Пока строят загрузочную и разгрузочную платформу для вагонов-зерновозов. Также подвели железнодорожные пути для стоянки 22 вагонов. С выходом на проектную мощность по хранению и]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новый крупный агропромобъект построят в Краснодарском крае. Стройкой займётся группа компаний «Аметист», в планах возвести новый терминал по хранению и погрузке зерна в ж/д транспорт в Белоглинском районе 200 миллионов рублей.</p>
<p>Пока строят загрузочную и разгрузочную платформу для вагонов-зерновозов. Также подвели железнодорожные пути для стоянки 22 вагонов. </p>
<p>С выходом на проектную мощность по хранению и погрузке зерна в объёме 250 000 тонн, предприятие хочет полностью удовлетворить потребности в перевозке ж/д транспортом сразу нескольких селхозпроизводств муниципалитета. </p>
<p>Соглашение возведении зернотерминала на Российском инвестфоруме-2017 подписала администрация Белоглинского района и ОАО им. Ленина, входящее в состав ГК «Аметист». </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/18/na-kubani-vozvedut-zernoterminal-za-200-mln-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из Камбоджи  РФ не пустили крупную партию риса</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/17/iz-kambodzhi-rf-ne-pustili-krupnuyu-partiyu-risa/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/17/iz-kambodzhi-rf-ne-pustili-krupnuyu-partiyu-risa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 05:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128681</guid>
		<description><![CDATA[Россельхознадзор запретил ввоз в Россию 100 тонн рисовой крупы, которая прибыла из Камбоджи, в связи с наличием в крупе мёртвых насекомых. Госинспекторы управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее задержали в Новороссийском морском порту 4 контейнера данного риса. На этапе досмотра контейнеров на мешках с крупой нашли мёртвых насекомых – вредители хлебных запасов. Пробу от]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Россельхознадзор запретил ввоз в Россию 100 тонн рисовой крупы, которая прибыла из Камбоджи, в связи с наличием в крупе мёртвых насекомых. </p>
<p>Госинспекторы управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее задержали в Новороссийском морском порту 4 контейнера данного риса. На этапе досмотра контейнеров на мешках с крупой нашли мёртвых насекомых – вредители хлебных запасов. </p>
<p>Пробу от этой партии рисовой крупы для контроля безопасности и качества направили на исследования в Новороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». После лабораторных испытаний стало понятно, что крупа не соответствует техрегламенту ТС ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю «загрязненность вредителями хлебных запасов».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/17/iz-kambodzhi-rf-ne-pustili-krupnuyu-partiyu-risa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аграрии увеличили покупку техники с госсубсидиями на 3 процентов</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/15/agrarii-uvelichili-pokupku-tehniki-s-gossubsidiyami-na-3-protsentov/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/15/agrarii-uvelichili-pokupku-tehniki-s-gossubsidiyami-na-3-protsentov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 05:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128679</guid>
		<description><![CDATA[Аграрии РФ к 9 августа текущего года увеличили покупку сельхозтехники на 3 процентов. К этой дате Минсельхозом РФ просубсидирована покупка более 7000 единиц сельхозтехники. За первое полугодие купили 5 770 тракторов (за первое полугодие 2016 г. – 5 655 ед.), 2 690 зерноуборочных комбайнов (за первое полугодие прошлого года – 2 459 единиц), 309 единиц]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аграрии РФ к 9 августа текущего года увеличили покупку сельхозтехники на 3 процентов. К этой дате Минсельхозом РФ просубсидирована покупка более 7000 единиц сельхозтехники. </p>
<p>За первое полугодие купили 5 770 тракторов (за первое полугодие 2016 г. – 5 655 ед.), 2 690 зерноуборочных комбайнов (за первое полугодие прошлого года – 2 459 единиц), 309 единиц кормоуборочных комбайнов (за первого полугодие прошлого года – 362 ед.). </p>
<p>В целом купили 7 397 единиц сельхозтехники на общую сумму в 22,5 млрд рублей. Величина выплаченных субсидий производителям сельхозтехники составила 5,7 млрд рублей из выделенных на 2017 год 14 млрд рублей. </p>
<p>В предыдущем году Минсельхозом Рф было просубсидировано приобретение 17 483 единицы сельхозтехники. Сумма выплаченных субсидий производителям сельскохозяйственной техники была равна 11,16 млрд рублей. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/15/agrarii-uvelichili-pokupku-tehniki-s-gossubsidiyami-na-3-protsentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фермерам Краснодарского края создадут новую систему грантов</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/14/fermeram-krasnodarskogo-kraya-sozdadut-novuyu-sistemu-grantov/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/14/fermeram-krasnodarskogo-kraya-sozdadut-novuyu-sistemu-grantov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 05:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128675</guid>
		<description><![CDATA[Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка предложил создать кооператив и поучаствовать в конкурсе на получение гранта. Сообщается, что это новая краевая программа. Её создали по поручению главы края, в нынешнем году на реализацию выделили 100 миллионов рублей, с каждым годом цифра станет увеличиваться. Фермерским объединениям компенсируют 90 процентов средств, израсходованных на развитие хозяйства. Предполагается грант в]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка предложил создать кооператив и поучаствовать в конкурсе на получение гранта. </p>
<p>Сообщается, что это новая краевая программа. Её создали по поручению главы края, в нынешнем году на реализацию выделили 100 миллионов рублей, с каждым годом цифра станет увеличиваться. Фермерским объединениям компенсируют 90 процентов средств, израсходованных на развитие хозяйства. </p>
<p>Предполагается грант в объёме до 50 миллионов рублей при участии всего 10% своих средств. </p>
<p>Идёт освоение самых современных технологий также местными садоводами. К будущему году они обещают расширить площадь яблоневого сада до 80 гектаров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/14/fermeram-krasnodarskogo-kraya-sozdadut-novuyu-sistemu-grantov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Катар нарастит импорт российских продуктов</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/11/katar-narastit-import-rossijskih-produktov/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/11/katar-narastit-import-rossijskih-produktov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 05:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128673</guid>
		<description><![CDATA[Катар озвучил заинтересованность в наращивании поставок российского продовольствия, отметил посол Катара в России Фахад Мохамед аль-Аттыйя. Рёф подтвердила готовность увеличить поставки продовольствия в Катар, но официального обращения в Минсельхоз России не приходило, сказал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что страна сейчас не испытывает необходимости]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Катар озвучил заинтересованность в наращивании поставок российского продовольствия, отметил посол Катара в России Фахад Мохамед аль-Аттыйя. </p>
<p>Рёф подтвердила готовность увеличить поставки продовольствия в Катар, но официального обращения в Минсельхоз России не приходило, сказал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. </p>
<p>Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что страна сейчас не испытывает необходимости в дополнительных поставках продовольствия. </p>
<p>Прошли встречи в Минсельхозе РФ, посвященные этой теме.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/11/katar-narastit-import-rossijskih-produktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качество пшеницы нынешнего года лучше прошлогоднего</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/10/kachestvo-pshenits-nneshnego-goda-luchshe-proshlogodnego/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/10/kachestvo-pshenits-nneshnego-goda-luchshe-proshlogodnego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 05:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128677</guid>
		<description><![CDATA[Весь мир обговаривает вопросы качества нового урожая пшеницы. Ввиду засухи предложение высококачественной пшеницы из Северной Америки в новом сезоне будет сильно уступать прошлогоднему. По причине дождей много вопросов вызывает качество нового урожая в ФРГ, крупнейшего евроэкспортера пшеницы с повышенным протеином. Большое количество дискуссий о качестве урожая российской пшеницы. По информации на 3 августа, качество пшеницы]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Весь мир обговаривает вопросы качества нового урожая пшеницы. Ввиду засухи предложение высококачественной пшеницы из Северной Америки в новом сезоне будет сильно уступать прошлогоднему. По причине дождей много вопросов вызывает качество нового урожая в ФРГ, крупнейшего евроэкспортера пшеницы с повышенным протеином. </p>
<p>Большое количество дискуссий о качестве урожая российской пшеницы. По информации на 3 августа, качество пшеницы урожая этого года в среднем по стране незначительно превышало прошлогоднее. Доля продовольственной пшеницы была равна 77% (76,1% в прошлом году), в том числе 3 класса – 18,4% (16,5%), 4 класса – 58,6% (59,5%). </p>
<p>По регионам ситуация очень неоднородная. На Юге качество местами выше предыдущего года (Краснодарский, Ставропольский края), местами – ниже (Ростовская, а также Волгоградская области). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/10/kachestvo-pshenits-nneshnego-goda-luchshe-proshlogodnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Агросила» вложила деньги в семенной завод</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/10/agrosila-vlozhila-dengi-v-semennoj-zavod/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/10/agrosila-vlozhila-dengi-v-semennoj-zavod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 05:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128671</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Агросила» вложила 2,2 миллиарда рублей в модернизацию семенного завода. Новое предприятие имеет три линии приёмки зерновых и может единовременно перерабатывать три разных вида культур. Процедура производства семенного материала на заводе полностью автоматизирована, и это обеспечивает высокое качество конечного продукта. Предприятие снабжено самым современным европейским оборудованием компаний «Cimbria» и «Symaga». В структуре предприятия находится семенной]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «Агросила» вложила 2,2 миллиарда рублей в модернизацию семенного завода. Новое предприятие имеет три линии приёмки зерновых и может единовременно перерабатывать три разных вида культур. </p>
<p>Процедура производства семенного материала на заводе полностью автоматизирована, и это обеспечивает высокое качество конечного продукта. Предприятие снабжено самым современным европейским оборудованием компаний «Cimbria» и «Symaga». В структуре предприятия находится семенной цех, где идёт очистка, калибровка и протравливание семян, плюс комплекс вспомогательных объектов — весовая, рабочая башня, сушильные комплексы, а также силосные башни, склады. </p>
<p>Упаковка готовых семян осуществляется в воздухопроницаемые полипропиленовые мешки с возможностью фасовки 700-850 килограммов. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/10/agrosila-vlozhila-dengi-v-semennoj-zavod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роспотребнадзор хочет усилить контроль за ГМО</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/09/rospotrebnadzor-hochet-usilit-kontrol-za-gmo/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/09/rospotrebnadzor-hochet-usilit-kontrol-za-gmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 05:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128669</guid>
		<description><![CDATA[Роспотребнадзор планирует улучшить контроль за генно-модифицированной продукцией (ГМО). Это хотят сделать благодаря изменению лабораторной методики определения продуктов с ГМО. Это даст возможность увеличить число проверенных продуктов за меньший срок. Само число проверок не увеличится — это будет противоречить внедренному в службе риск-ориентированному подходу. О таких планах написано в утверждённом правительством плане мероприятий по реализации Стратегии]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Роспотребнадзор планирует улучшить контроль за генно-модифицированной продукцией (ГМО). Это хотят сделать благодаря изменению лабораторной методики определения продуктов с ГМО. Это даст возможность увеличить число проверенных продуктов за меньший срок. Само число проверок не увеличится — это будет противоречить внедренному в службе риск-ориентированному подходу. </p>
<p>О таких планах написано в утверждённом правительством плане мероприятий по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года. В тексте сообщается, что служба хочет принять соответствующий ведомственный акт в 2017–2018 гг. </p>
<p>В Роспотребнадзоре указали, что продолжается активная работа, и, что она состоит в совершенствовании лабораторных методик обнаружения ГМО в продукции. Консультации предоставлял Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/09/rospotrebnadzor-hochet-usilit-kontrol-za-gmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роспотребнадзор бракует в 3,5 раза меньше хлеба</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/08/rospotrebnadzor-brakuet-v-3-5-raza-menshe-hleba/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/08/rospotrebnadzor-brakuet-v-3-5-raza-menshe-hleba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости для новостных лент]]></category>
		<category><![CDATA[Общие новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russelhoz.ru/?p=128667</guid>
		<description><![CDATA[В Роспотребнадзоре начали в 3,5 раза меньше находить фальсифицированной продукции в хлебобулочных изделиях. Эксперты полагают, что это следствие ужесточения стандартов ГОСТа среди хлебопёков, и внедрения международных стандартов производства. За 1-й квартал текущего года на рынок не пустили 6 процентов проб хлеба и хлебобулочных изделий. За тот же период прошлого эта цифра была на уровне 21,7%,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Роспотребнадзоре начали в 3,5 раза меньше находить фальсифицированной продукции в хлебобулочных изделиях. Эксперты полагают, что это следствие ужесточения стандартов ГОСТа среди хлебопёков, и внедрения международных стандартов производства. </p>
<p>За 1-й квартал текущего года на рынок не пустили 6 процентов проб хлеба и хлебобулочных изделий. За тот же период прошлого эта цифра была на уровне 21,7%, и в этой товарной группе доля признанной некачественной продукции была больше всего (к примеру, в категории цельномолочной продукции браковали 10,4 процента проб). </p>
<p>В нынешнем и в прошлом году ненадлежащее качество и опасность товаров во всех случаях устанавливали ввиду нарушения правил маркировки: производители указывали на этикетке несоответствующий действительности состав, не указывали достаточной информации об изготовителе и др. </p>
<p>В Минпромторге отметили, что сейчас разрешено выпускать хлебобулочные продукты по собственным стандартам, и нередко бывает упрощение технологического процесса. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://russelhoz.ru/2017/08/08/rospotrebnadzor-brakuet-v-3-5-raza-menshe-hleba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РФ будет поставлять зерно в Чили</title>
		<link>http://russelhoz.ru/2017/08/07/rf-budet-postavlyat-zerno-v-chili/</link>
		<comments>http://russelhoz.ru/2017/08/07/rf-budet-postavlyat-zerno-v-chili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 05:57:57 +0000</pubDate>
